編號(hào) | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 整機(jī)結(jié)構(gòu) | 帶load port系統(tǒng)分為前端設(shè)備操作單元、前端EFEM單元及等離子處理單元,前端EFEM系統(tǒng)與等離子體處理單元分體式設(shè)計(jì) |
2 | 等離子體源 | 射頻等離子體源或雙頻等離子體源 |
3 | 反應(yīng)腔室 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)為雙反應(yīng)腔室,可根據(jù)需求定制單反應(yīng)腔室和多反應(yīng)腔室結(jié)構(gòu) |
4 | 機(jī)械傳片 | 單臂或雙臂高精度機(jī)械手 |
5 | Wafer升降 | 機(jī)械式Wafer pin升降結(jié)構(gòu),Wafer pin采用特定工藝處理 |
6 | 真空泵 | 干式真空泵,根據(jù)安裝位置及工藝不同,選擇100-300m3/h規(guī)格。如工藝需求,可增加分子泵 |
7 | 工藝壓力控制 | 自動(dòng)調(diào)壓蝶閥或固定旁通結(jié)構(gòu) |
8 | 真空檢測(cè) | 管道真空計(jì)、反應(yīng)腔室全量程真空計(jì)、工藝真空計(jì) |
9 | 工藝氣體種類 | 標(biāo)準(zhǔn)配置Ar、N2、O2,可增加其他工藝氣體 |
10 | 氣體流量控制 | 質(zhì)量流量控制器(MFC) |
設(shè)備主要應(yīng)用:濕制程后表面有機(jī)殘留去除、晶圓表面較小particle去除、晶圓表面較大particle去除及輔助去除、除膠后碳化物及其他有機(jī)物去除、晶圓級(jí)封裝前表面清洗、晶圓級(jí)封裝前表面活化處理、晶圓表面微鈍化處理等。 設(shè)備主要特點(diǎn):可兼容多尺寸晶圓、可實(shí)現(xiàn)多反應(yīng)腔室定制、獨(dú)特的CCP等離子體源設(shè)計(jì)、高潔凈反應(yīng)腔室,整機(jī)空間環(huán)境particle控制、可選擇射頻等離子發(fā)生器或雙頻等離子發(fā)生器、等離子體密度高、均勻性好、可升級(jí)超潔凈反應(yīng)腔室系統(tǒng)。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢