編號 | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 機臺整機規(guī)格 | PR60L:920mm(W)× 960mm(D)×1720mm(H) PR80L:920mm(W)×1030mm(D)×1720mm(H) |
2 | 真空室規(guī)格 | PR60L: 進口鋁 400(W)×400(H)×400(D)mm PR80L: 進口鋁 450(W)×400(H)×450(D)mm |
3 | 電極板規(guī)格 | PR60L:6層平板式電極板(380(W)×310(D)mm) PR80L:8層平板式電極板(420(W)×360(D)mm) |
4 | 控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC控制 |
5 | 真空測定系統(tǒng) | 皮拉尼電阻式真空計 |
6 | 氣體計量系統(tǒng) | 精確質(zhì)量流量控制計 MFC |
7 | 氣體路數(shù) | 2路進氣,1路放空 |
8 | 等離子發(fā)生器 | 500W&1KW等離子體發(fā)生源,40KHz(可選13.56MHz) |
9 | 工作氣體 | 2路工作氣體可選:Ar2、N2、H2、O2 |
特 點:高精度,快響應,良好的操控性和兼容性,完善的功能和專業(yè)的技術支持。 用 途:適用于攝像頭及行業(yè),手機制造、半導體IC領域,硅膠、塑膠、聚合體領域,汽車電子行業(yè),航空工業(yè)等。 1、攝像頭、指紋識別行業(yè):軟硬結合板的金PAD表面去氧化;IR表面清洗、清潔; 2、半導體IC領域:COB、COG、COF、ACF工藝,用于打線、焊接前的清洗 ; 3、硅膠、塑膠、聚合體領域:硅膠、塑膠、聚合體的表面粗化、刻蝕、活化。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢